1oς Όμιλος – 2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΗΜΑΚ. ΕΑΟ ΤΑΥΓΕΤΟΣ – ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | ΔΗΜ. ΚΤΕΛ “Γ. ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ” | Κυριακή | 21/10/12 | 12:00 | ΓΚΟΥΜΑΣ Ν., ΤΣΟΥΚΑΛΗ Α., ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 0-0 |
Α.Ο. ΔΙΟΔΙΩΝ – ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ | ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ | Κυριακή | 21/10/12 | 15:30 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Χ., ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε., ΓΙΑΝΝΕΤΣΟΣ Ι. | 1-0 |
ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΑΜΦΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 21/10/12 | 18:30 | ΓΚΟΥΜΑΣ Ν., ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ Χ., ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Π. | 0-2 |
Ρεπό: ΝΕΔΟΥΣΑ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ
2ος Όμιλος – 2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΚΑΡΟΣ - ΑΠΣ ΑΡΙΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 21/10/12 | 10:00 | ΓΙΑΝΝΕΤΣΟΣ Β., ΚΑΣΚΑΝΗΣ Φ., ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ Β. | 1-3 |
ΑΕ ΑΙΘΑΙΑΣ – ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ | ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ | Κυριακή | 21/10/12 | 12:00 | ΜΑΚΡΗΣ Ε., ΤΣΑΟΥΣΗ Σ., ΜΠΟΥΝΑ Ε. | 2-0 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ -Π.Α.Ο.Κ. | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ | Κυριακή | 21/10/12 | 12:00 | ΚΟΤΣΑΡΗΣ Γ., ΤΣΕΛΟ Α., ΣΚΟΡΠΙΔΕΑΣ Π. | 1-3 |
Α.Ο. ΒΕΡΓΑΣ – ΑΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 21/10/12 | 12:30 | ΚΑΤΣΑΣ Ν., ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ Θ., ΤΣΙΛΙΒΗΣ Σ. | 6-1 |
Α.Ε. ΜΑΝΗΣ – ΑΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΠΛΑΤΣΑΣ | Κυριακή | 21/10/12 | 15:30 | ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Δ., ΓΙΑΝΝΕΑΣ Β., ΤΣΙΡΜΠΑΣ Ν. | 3-0 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου